Učební plán
Předmět | 1.G. | 2.G. | 3.G. | 4.G. | 5.G. | 6.G. | 7.G. | 8.G. |
Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. cizí jazyk (Fj, Nj) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Hebrejský jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Základy společenských věd | 2 | 2 | 2 | |||||
Židovská studia | 2 | 2 | 2 | |||||
Židovská a kulturní výchova | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
Dějepis | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Geografie | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Biologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Informatika | 1 | 2 | ||||||
Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Estetická výchova | 2 | 2 | ||||||
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | |||||
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 2 | |||||
Mediální výchova | 2 | |||||||
Profilový předmět 1 | 2 | |||||||
Profilový předmět 2 | 2 | |||||||
Profilový předmět 3 | 2 | |||||||
Profilový předmět 4 | 2 | |||||||
Volitelný předmět 1 | 2 | 2 | ||||||
Volitelný předmět 2 | 2 | 2 | ||||||
Laborky Fy/Ch/Bi | 1 | |||||||
Celkem týdně hodin | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 34 | 30 |
Novinky
- Příchody žáků 19. dubna
1.–2. třída
[Vloženo: 16. 4. 2021] - Týdenní daf
Paraša: Tazria
[Vloženo: 15. 4. 2021] - Testování
žáků a dětí
[Vloženo: 9. 4. 2021] - Děti rodičů IZS
docházka do MŠ
[Vloženo: 9. 4. 2021] - Provoz školy a školky
od 12. 4. 2021
[Vloženo: 9. 4. 2021] - Týdenní daf
Paraša: Šmini
[Vloženo: 8. 4. 2021]
Odkazy
Internetová žákovská LŠ (Bakaláři)
Chcete-li zřídit přístup, kontaktujte zástupkyni ředitele LŠ: lucie.hall@lauder.cz
Stravování LŠ (odhlašování, přehledy)
Chcete-li zřídit přístup, kontaktujte vedoucí jídelny: jidelna@lauder.cz (+420 777 712 643)
Jídelníček (19. 4. 2021)
sv: philadelphia, sýr, chléb, hroznové víno, čaj (A: 01, 07) / po: batátový krém (A: 01) / hl: těstoviny se špenátem a sýrem, řez balconi, čaj (A: 01, 07) / os: domácí rohlík, jahody, žlutý meloun, čaj (A: 01)