Učební plán
| Předmět | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.G | 2.G | 3.G | 4.G |
| Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2. cizí jazyk (Fj, Nj) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Hebrejský jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Základy společenských věd | 2 | 4 | 2 | |||||
| Židovská studia | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| Židovská a kulturní výchova | 2 | 2 | 2 | |||||
| Dějepis | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| Geografie | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Fyzika | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Chemie | 2 | 3 | 2 | |||||
| Biologie | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| Informatika | 1 | 2 | ||||||
| Občanská výchova | 1 | 1 | ||||||
| Estetická výchova | 2 | 2 | ||||||
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | |||||
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | |||||
| Volitelný předmět 1 | 2 | 2 | ||||||
| Volitelný předmět 2 | 2 | |||||||
| Volitelný předmět 3 | 2 | |||||||
| Volitelný předmět 4 | 2 | |||||||
| Volitelný předmět 5 | 2 | |||||||
| Volitelný předmět 6 | 2 | |||||||
| Svět v souvislostech v Aj | 1 | 1 | ||||||
| Celkem týdně hodin | 29 | 29 | 32 | 0 | 35 | 35 | 30 | 33 |
Novinky
- Biologická olympiáda
školní kolo
[Vloženo: 26. 1. 2012] - Zveme rodiče
na prezentaci projektu
[Vloženo: 22. 1. 2012] - Ceny za obědy
zvýšení
[Vloženo: 18. 1. 2012] - Poděkování Gracerovým
za darování koberce do 2. třídy
[Vloženo: 6. 1. 2012] - Platby v jídelně
leden
[Vloženo: 6. 1. 2012] - Den otevřených dveří
gymnázia
[Vloženo: 4. 1. 2012]
Odkazy
Suplování
Aktuální suplování publikovaná vždy pro celý týden jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

