Učební plán
| Předmět | 1.0 | 5.0 | 2.G | 3.G | 4.G |
| Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. cizí jazyk (Fj, Nj) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Hebrejský jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Základy společenských věd | 2 | 2 | 2 | ||
| Židovská studia | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Židovská výchova, zpíváme v Žv | 2 | ||||
| Dějepis | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Zeměpis/Geografie | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fyzika | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Chemie | 3 | 2 | 2 | ||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Informatika, výp. technika | 1 | 2 | |||
| Estetická výchova | 2 | 2 | |||
| Hudební výchova | 1 | ||||
| Integrovaná Vv a Pč | 2 | ||||
| Volitelný předmět 1 | 2 | 2 | |||
| Volitelný předmět 2 | 2 | ||||
| Volitelný předmět 3 | 2 | ||||
| Volitelný předmět 4 | 2 | ||||
| Volitelný předmět 5 | 2 | ||||
| Volitelný předmět 6 | 2 | ||||
| Celkem týdně hodin | 29 | 35 | 33 | 33 | 33 |
Kam dál

